政府信息公开
工作动态

2023年07月船山区卫生和计生人员统计——分类1

来源:遂宁市卫健委 发布时间:2023-08-25 10:46 浏览次数: 字体: [ ] 打印
  • 有 效 性: 有效
  • 序号 机构类别 卫生和计生人员 卫生技术人员 执业(助理)医师 注册护士
    本期 同期 同比增幅(%) 本期 同期 同比增幅(%) 本期 同期 同比增幅(%) 本期 同期 同比增幅(%)
    1 总 计 11,309 10,855 4.18 9,628 9,203 4.62 3,954 3,664 7.91 4,377 4,070 7.54
    2 医 院 7,983 7,590 5.18 6,945 6,496 6.91 2,527 2,229 13.37 3,472 3,209 8.20
    3  综合医院 5,588 5,423 3.04 4,992 4,768 4.70 1,837 1,691 8.63 2,436 2,215 9.98
    4  中医医院 1,057 953 10.91 953 858 11.07 407 317 28.39 413 446 -7.40
    5  中西医结合医院 23 23 0.00 16 14 14.29 9 7 28.57 5 5 0.00
    6  民族医院
    7  专科医院 1,315 1,191 10.41 984 856 14.95 274 214 28.04 618 543 13.81
    8  护理院
    9 基层医疗卫生机构 2,711 2,678 1.23 2,220 2,242 -0.98 1,261 1,286 -1.94 729 725 0.55
    10  卫生院 588 570 3.16 481 475 1.26 178 175 1.71 184 179 2.79
    11   中心卫生院 468 453 3.31 393 378 3.97 143 139 2.88 147 145 1.38
    12   乡卫生院 120 117 2.56 88 97 -9.28 35 36 -2.78 37 34 8.82
    13  社区卫生服务中心(站) 557 527 5.69 514 503 2.19 217 222 -2.25 224 215 4.19
    14   社区卫生服务中心 235 197 19.29 193 177 9.04 67 67 0.00 84 80 5.00
    15  门诊部(所) 249 255 -2.35 185 227 -18.50 80 91 -12.09 90 99 -9.09
    16  诊所、卫生所、医务室 944 955 -1.15 891 885 0.68 657 652 0.77 227 226 0.44
    17  护理站
    18  村卫生室 373 371 0.54 149 152 -1.97 129 146 -11.64 4 6 -33.33
    19 专业公共卫生机构 549 520 5.58 411 414 -0.72 156 141 10.64 146 108 35.19
    20  妇幼保健院(所、站) 223 229 -2.62 187 187 0.00 75 73 2.74 91 82 10.98
    21   妇幼保健院 223 229 -2.62 187 187 0.00 75 73 2.74 91 82 10.98
    22  专科疾病防治院(所、站)
    23   专科疾病防治院
    24  疾病预防控制机构 178 146 21.92 127 128 -0.78 59 47 25.53 19 20 -5.00
    25  卫生监督机构 55 42 30.95 35 33 6.06 6 6 0.00 0 0
    26  健康教育所(站、中心) 9 -100.00 5 -100.00 1 -100.00 0
    27  急救中心(站) 25 25 0.00 16 16 0.00 10 10 0.00 6 6 0.00
    28  采供血机构 68 69 -1.45 46 45 2.22 6 4 50.00 30 0
    29  计划生育技术服务机构
    30 其他卫生机构 66 67 -1.49 52 51 1.96 10 8 25.00 30 28 7.14
    31 疗养院
    32 医学科学研究机构
    33 医学在职培训机构
    34 临床检验中心(所、站) 15 16 -6.25 13 13 0.00 1 1 0.00 0 0
    35 其 他 51 51 0.00 39 38 2.63 9 7 28.57 30 28 7.14
    扫一扫在手机打开当前页