政府信息公开
工作动态

2023年06月遂宁市医疗卫生机构数——分类1

来源:遂宁市卫健委 发布时间:2023-07-24 09:54 浏览次数: 字体: [ ] 打印
  • 有 效 性: 有效
  • 序号 机构类别 本期 上年同期 同比增减值 同比增减率(%)
    1 总 计 3784 3891 -107 -2.75
    2 医 院 69 73 -4 -5.48
    3  综合医院 34 41 -7 -17.07
    4  中医医院 13 11 2 18.18
    5  中西医结合医院 1 1 0 0.00
    6  民族医院 0 0 0
    7  专科医院 21 20 1 5.00
    8  护理院(站) 0 0 0
    10  互联网医院 0 0 0.0
    9 基层医疗卫生机构 3682 3785 -103 -2.72
    10  卫生院 84 84 0 0.00
    11   中心卫生院 40 40 0 0.00
    12   乡卫生院 44 44 0 0.00
    13  社区卫生服务中心(站) 97 102 -5 -4.90
    14   社区卫生服务中心 15 14 1 7.14
    15  门诊部(所) 17 19 -2 -10.53
    16  诊所、卫生所、医务室 941 920 21 2.28
    17  护理站 0 0 0
    18  村卫生室 2543 2660 -117 -4.40
    19 专业公共卫生机构 19 19 0 0.00
    20  妇幼保健院(所、站) 6 6 0 0.00
    21   妇幼保健院 6 5 1 20.00
    22  专科疾病防治院(所、站) 0 0 0
    23   专科疾病防治院 0 0 0
    24  疾病预防控制机构 6 6 0 0.00
    25  卫生监督机构 3 3 0 0.00
    26  健康教育所(站、中心) 0 1 -1 -100.00
    27  急救中心(站) 1 1 0 0.00
    28  采供血机构 3 2 1 50.00
    29  计划生育技术服务机构 0 0 0
    30 其他卫生机构 14 14 0 0.00
    31 疗养院 1 1 0 0.00
    32 医学科学研究机构 0 0 0
    33 医学在职培训机构 1 1 0 0.00
    34 临床检验中心(所、站) 1 1 0 0.00
    35 继续医学教育中心 1 1 0.0 0.0
    36 其 他 10 10 0 0.00v
    扫一扫在手机打开当前页