制表单位(盖章):遂宁市新闻出版局 制表日期:2026年1月8日
2025年度行政许可实施情况
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
| 1 | 115108000084901129 | 遂宁市新闻出版局 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 合计 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | ||
2025年度检查实施情况
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 综合查一次 |
| 1 | 115108000084901129 | 遂宁市新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025年度行政处罚实施情况
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||
| 警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) | |||||
| 1 | 115108000084901129 | 遂宁市新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | |||||||||||||||||
2025年度行政强制实施情况
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
| 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||||||||
| 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | |||||
| 1 | 115108000084901129 | 遂宁市新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025年度行政执法情况统计表
| 序号 | 领域 | 部门 | 行政执法总数(万件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 日常检查(次) | 行政确认(件) | 行政给付(件) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | |||||||||||||
| 总数 | 罚没数额(万元) | 不予(免予) | 从轻 | 减轻 | 从重 | 总数 | 不予实施强制措施 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 综合查一次 | ||||||||||
| 1 | 电影 | 遂宁市新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 版权 | 遂宁市新闻出版局 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 遂宁市新闻出版局 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025年度行政执法监督情况统计表
| 序号 | 行政执法投诉 举报 (件) | 重大行政处罚 案件备案审查 (件) | 重大行政强制 案件备案审查(件) | 行政执法事项 争议协调(次) | 行政执法工作 通报 (次) | 行政执法案卷 评查(卷) | 行政执法专项 监督(次) | 制发行政执法 监督督办函(份) | 制发行政执法 监督意见书(份) | 制发行政执法 监督决定书 (份) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |